Описание товара
Шкаф холодильный для напитков АРКТО Flex-1358-Eco-L-U используется в торговых залах заведений общепита или супермаркетов для самостоятельного выбора покупателем продукции.
Области применения:
- Экспозиция молочной и кондитерской продукции, напитков и соков
- Хранение молочной и кондитерской продукции, напитков и соков
Особенности:
- Тип охлаждения: динамический
- Тип оттайки: автоматический, при помощи ТЭН
- Терморегулятор: электронный блок
- Подсветка
- Хладагент: R290
Дополнительные характеристики:
- Количество полок: 6 шт
- Толщина стенки корпуса: 40 мм
Шкаф холодильный для напитков АРКТО Flex-1358-Eco-L-U Характеристики:
| Страна | Россия ![]() |
|
| Гарантия | 12 месяцев | |
| Статус | Уточняйте наличие | |
| Длина, мм | 1430 | |
| Ширина, мм | 695 | |
| Высота, мм | 2150 | |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 1430х695х2150 | |
| Длина в упаковке, мм | 1470 | |
| Ширина в упаковке, мм | 765 | |
| Высота в упаковке, мм | 2300 | |
| Вес в упаковке, кг | 190 | |
| Наличие колес | Нет | |
| Производитель | АРКТО | Шкафы холодильные со стеклянной дверью Аркто | |
| Габариты в упаковке, мм | 1470х765х2300 | |
| Количество дверей | 2 | |
| Количество полок | 12 | |
| Материал корпуса | Крашенная сталь | |
| Назначение | для напитков | |
| Наличие замка | Нет | |
| Наличие канапе | Да | |
| Наличие мини-бара | Нет | |
| Расположение агрегата | снизу | |
| Система охлаждения | Динамический | |
| Температурный режим | универсальные | |
| Установка | Напольная | |
| Холодильный агрегат | встроенный | |
| Двери | Распашные | |
| Вес, кг | 170 | |
| Напряжение питания, В | 220 | |
| Объем, л | 1358 | |
| Подключение | Электрическое | |
| Диапазон температур | -6...6 |












