Описание товара
Шкаф холодильный для напитков АРКТО Max-771-Eco-L-U используется в торговых залах заведений общепита или супермаркетов для самостоятельного выбора покупателем продукции.
Области применения:
- Экспозиция молочной и кондитерской продукции, напитков и соков
- Хранение молочной и кондитерской продукции, напитков и соков
Особенности:
- Тип охлаждения: динамический
- Тип оттайки: автоматический, при помощи ТЭН
- Терморегулятор: электронный блок
- Подсветка
- Хладагент: R290
Дополнительные характеристики:
- Количество полок: 6 шт
- Размер полки: 567х630 мм
- Количество единиц товара на переднем ряду полки: 9 шт
- Вместимость:
- ПЭТ бутылки объемом 500 мл: 468 шт
- Алюминиевые банки объемом 330 мл: 972 шт
- Толщина стенки корпуса: 40 мм
Шкаф холодильный для напитков АРКТО Max-771-Eco-L-U Характеристики:
| Страна | Россия ![]() |
|
| Гарантия | 12 месяцев | |
| Статус | Уточняйте наличие | |
| Длина, мм | 730 | |
| Ширина, мм | 790 | |
| Высота, мм | 2150 | |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 730х790х2150 | |
| Длина в упаковке, мм | 770 | |
| Ширина в упаковке, мм | 860 | |
| Высота в упаковке, мм | 2300 | |
| Вес в упаковке, кг | 150 | |
| Наличие колес | Нет | |
| Производитель | АРКТО | Шкафы холодильные со стеклянной дверью Аркто | |
| Габариты в упаковке, мм | 770х860х2300 | |
| Количество дверей | 1 | |
| Количество полок | 6 | |
| Материал корпуса | Крашенная сталь | |
| Назначение | для напитков | |
| Наличие замка | Нет | |
| Наличие канапе | Да | |
| Наличие мини-бара | Нет | |
| Расположение агрегата | снизу | |
| Система охлаждения | Динамический | |
| Температурный режим | универсальные | |
| Установка | Напольная | |
| Холодильный агрегат | встроенный | |
| Двери | Распашные | |
| Вес, кг | 130 | |
| Напряжение питания, В | 220 | |
| Объем, л | 771 | |
| Подключение | Электрическое | |
| Диапазон температур | -6...6 |











